ПРОДАН. Сверлильно-пазовальный центр с ЧПУ СЧМ Сайфлекс Ф900, б/у, отличное состояние. ФОТО и ВИДЕО.
См. закладку ФОТО и ВИДЕО.
ПРОДАН. Смотрите закладку Сверлильно-присадочные станки б/у
Завод: SCM (Италия)
Год выпуска: 2013
Состояние: отличное, подключен, исправный.
Станок совместим с конструктором Базис-Мебельщик.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Ед.изм. |
|
Макс. длина обрабатываемой заготовки | мм | > 3.000 |
Мин. длина обрабатываемой заготовки | мм | 150 |
Макс. ширина обрабатываемой заготовки | мм | 900 |
Мин. ширина обрабатываемой заготовки | мм | 70 |
Макс. толщина обрабатываемой заготовки | мм | 50 |
Мин. толщина обрабатываемой заготовки | мм | 10 |
Макс. скорость перемещения по оси «X» | м/мин | 40 |
Макс. скорость перемещения по оси «Y» | м/мин | 40 |
Вертикальные шпиндели | шт. | 12 (7X-5Y) |
Горизонтальные шпиндели | шт. | 2+2 (X) 2(Y) |
Мощность двигателя вращения шпинделей | кВт (л.с.) | 2,2 (3) |
Скорость вращения шпинделей | об/мин | 4.000 |
Интегрированная фиксированная дисковая пила |
| X |
Макс. диаметр дисковой пилы | мм | 120 |
Скорость вращения дисковой пилы | об/мин | 6.000 |
Потребление сжатого воздуха | нл/цикл | 450 |
Потребление всасываемого воздуха | м3/ч | 1900+550 |
Скорость воздушного потока для аспирации | м/сек | 30 |
Установленная мощность | кВт | 9 |
Диаметр аспирационного отверстия | мм | 150+80 |
Вес | кг | 1.350 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сверлильно-пазовальный центр с числовым программным управлением и фиксированным рабочим столом для:
- вертикального и горизонтального сверления отверстий по поверхности, а так же всем 4-м сторонам обрабатываемой заготовки;
- выполнения пазов дисковой пилой.
Позволяет производить обработку: ДСП, МДФ, пластиков и легких сплавов.
ДОСТАВКА ПО РОССИИ. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.