В наличии НОВЫЙ станок с прифуговкой и обкаткой углов (Раунд), ЭВА, ПУР, скорость до 23 м/мин. Длина 6.6 м., вес 2.6 т.
Автоматический кромкооблицовочный станок EXCITECH Automatic 536UHQLP (EV463SK), новый, в работе не был.
Завод: NANXING (Китай)
Год выпуска: 2024
Состояние: новый, полностью исправный, полный комплект.
Местонахождение: находится в Московской области, г. Ногинск.
Форма оплаты: любая, без НДС. Цена нового у официального дилера ~ 3,5 млн.руб.
БОНУС: 9 бaнок pur клeя Jowat. Раздeлитeльная жидкость Аlbа 10 л. Очищающая жидкoсть10 л.
Верхняя клеевая ванна, работает с ПУР PUR клеем.
Прифуговка и Раунд (обкатка углов)
Пневмоперенастройка фрезерного узла и цикли.
Разделительная и очищающая жидкость.
Технические характеристики:
| Скорость подачи, м/мин | 15 / 23 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 2,2 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1430 |
| Частота, Гц | 50 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
| Толщина детали, мм | 9 - 60 |
| Габариты детали (мин.), мм | 140 x 60 |
| Нагрев торца | есть |
| Регулировка на толщину прижимной балки | электропривод |
| Тип используемых клеев | EVA / PUR |
| Система настройки на толщину кромки | пневмоперенастройка Quick Set |
| Параметры фрез, мм | Ø 100 x 30 H65 |
| Мощность двигателя фрезерования, кВт | 2 x 2,2 |
| Обороты двигателя, об/мин | 12 000 |
| Частота, Гц | 200 |
| Пилы торцовки, мм | Ø 100 x 22 |
| Мощность двигателей торцовки, кВт | 2 x 0,37 |
| Обороты пил, об/мин | 12 000 |
| Частота, Гц | 200 |
| Фрезы узла снятия свесов кромки, мм | Ø 69; Z4 |
| Мощность двигателей, кВт | 2 x 0,75 |
| Обороты, об/мин | 12 000 |
| Частота, Гц | 200 |
| Фрезы узла обкатки углов, мм | Ø 70 x Ø 16 H16 Z3 |
| Мощность двигателей полировки, кВт | 2 x 0,37 |
| Обороты двигателя, об/мин | 12 000 |
| Частота, Гц | 200 |
| Макс. толщина заготовки, мм | 60 |
| Мин. длина заготовки, мм | 140 |
| Радиус инструмента, мм | R2H |
| Пластины узла снятия радиусной цикли, мм | 20 x 12 x 2R2H |
| Ножи узла снятия плоской цикли, мм | 15 x 15 x 2,5 |
| Мощность двигателей полировки, кВт | 2 x 0,37 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1350 |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр кругов, мм | 150 / 22 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 |
| Количество, шт. | 6 |
| Производительность, м3/ч | 6000 |
| Требуемое давление, Бар | 7 |
| Расход воздуха, л/мин | 450 |
| Производительность компрессора, л/мин | 600 |
| Напряжение, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 14 |
| Длина, мм | 6600 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1900 |
| Вес, кг | 2600 |
Для тех, кто ищет: кромочник KDT KE 665, кромкооблицовочный станок Nаnхing NВ7, кромкооблицовочный станок с прифуговкой и Раундом, кромкооблицовочный станок б/у с прифуговкой, Вrаndt КDF, SСМ Оlimрiс, Вiеssе Аkrоn, кромочный станок бу
Форма оплаты: любая, без НДС.В стоимость входит погрузка в автомобиль.
