Продано
Снят с продажи. Австрийский кромкооблицовочный станок Фелдер Формат-4 Перфект710, немного б/у: прифуговка, торцовка, снятие свесов, цикля радиусная, полировка, пазовальный узел. Подключен в декабре 2013г., всё работает. Московская область. Пробег - 18 км.
Управление e-motion:
Пульт управления с цветным монитором, 10,4”, сенсорный экран
Функции:
- Сохранение рабочих программ конкретного пользователя
- Электронный контроль позиционирования агрегатов
- настройка агрегатов с точностью 0,01 мм с пульта управления
- Простое и доступное представление агрегатов и их функций
- Установка параметров клея
(температура и снижение температуры) - Выбор агрегатов
- Выбор давления в зоне прижима
- Точная настройка переменных параметров
- Оптимизация свесов кромки при предварительной торцовке спереди и сзади на заготовке
- Сообщение об ошибках в текстовом формате
- График техобслуживания
- счетчик погонных метров и многое другое
|
Perfect 710 e-motion |
||
| Электрическое оснащение | ||
| 001 | 3x 400 В напряжение, 50 Гц частота | S |
| 002 | 3x 230 В напряжение, 60 Гц частота | O |
| Рабочие размеры заготовки | ||
| Мин. ширина заготовки (мм) *Минимальная ширина заготовки варьируется в зависимости от длины, высоты заготовки и типа поверхности | 70 | |
| Мин. длина заготовки, мм | 140 | |
| Мин. высота заготовки, мм | 8 | |
| Макс. высота заготовки, мм | 60 | |
| Обработка материала в рулонах с толщиной ПВХ/АBS кромки 0,4–3,0 мм | S | |
| Обработка материала в полосках толщиной от 0,4–10 мм | S | |
| Агрегаты | ||
| Пульт управления с цветным сенсорным монитором 10,4” | S | |
| 76 | Вентилятор электрического шкафа | O |
| 72 | Учет рабочих часов для большего количества операторов | O |
| Жесткая стальная станина | S | |
| 62 | Выдвижная опора для заготовок большого размера | S |
| Моторизованная регулировка высоты прижимных роликов | S | |
| Цепная подача, скорость подачи 12 м/мин., резиновые подушки для максимального удерживания заготовки | S | |
| 64 | Пневматически-механическое блокирование для предотвращения преждевременной подачи | O |
| Тарелка для подачи кромки на подшипниках Ø 770 мм | S | |
| Подающая направляющая с роликами для обработки хрупких материалов | S | |
| 46 | направляющая линейка с дополнительным расширением 400 мм | O |
| 41 | Агрегат предварительного фрезерования с двумя независимыми двигателями по 1,1 кВт, 12.000 об./мин. Алмазные фрезы. Моторизованная настройка глубины фрезерования от 0 до 3 мм. Две алмазные фрезы (Диаметр= 60 мм, H= 64 мм, Z 2+2) | S |
| 44 | Специальная цена на станок perfect 710 без фуговального агрегата | O |
| 43 | Инфракрасная лампа для предварительного нагрева торца плиты | O |
| Подача рулонного и полосового кромочного материалов толщиной 0,4–10 мм, определение толщины кромки с помощью инфракрасного сенсора | S | |
| Гильотина для предварительного торцевания кромочных материалов ПВХ/ABS толщиной 0,4–3,0 мм | S | |
| Клеевой бачок с хромированным покрытием емкостью 1,5 кг, клей наносится благодаря легко регулируемому клеенаносящему вальцу, система быстрой смены, а также регулировка нагревательного патрона | S | |
| 65 | Подготовка к дооснащению узла предварительного плавления | O |
| 66 | Узел предварительного плавления гранулированного клея, емкостью 3,5 кг; клеевой бачок 0,4 кг с датчиком уровня клея и системой быстрой смены, Разогретый клеевой валик | O |
| 67 | Изменение функции для нанесения клея | O |
| 73 | Агрегат подачи клея с пневматическим управлением | S |
| Моторизованная регулировка положения прижимного узла | S | |
| 70 | Торцовочный агрегат с двумя независимыми двигателями, каждый по 0,50 кВт, 12.000 об/мин., наклоняемый пневматически 0°–15° | S |
| Многофункциональный фрезерный агрегат для радиуса, прямого свеса и фаски с двумя независимыми двигателями, каждый по 0,75 кВт, 12.000 об./мин., моторизованная настройка на толщину кромочного материала и пневматическое отключение с пульта управления | S | |
| 51 | Многофункциональный фрезерный агрегат с вертикальными ощупывающими роликами для обработки заготовок с отверстиями под петлю | O |
| 69 | Агрегат для обработки углов софт- и постформинга; кромочный материал толщиной 0,4–3,0 мм; высота заготовки 10–60 мм | O |
| 71 | Регулировка и позиционирование с моторным приводом для фрезера скругления углов | O |
| 3 свободных места для других агрегатов | S | |
| Финишный агрегат | ||
| 11 | Узел циклевки с позиционным управлением 2 мотор. осями с пневм. возвратом | O |
| 20 | Плоский циклевочный агрегат, пневматическое управление | O |
| 21 | Плоская цикля | O |
| 74 | Пазовальный агрегат для горизонтальной и вертикальной обработки, Мотор. регулировка осей X и Y (#75/e-motion/!20) | O |
| 30 | Полировальный агрегат с двумя двигателями | O |
| 32 | Устройство нанесения очистительной жидкости перед полировочным агрегатом | O |
| 42 | Устройство нанесения разделительной жидкости на передней части станка | O |
| 52 | Распыление антистаческого средства | O |
| 53 | Напыление смазочного средства | O |
| Возможность индивидуального оснащения | ||
| 83 | Инструмент R= 3 мм, вместо инструмента R= 2 мм | W |
| Важные принадлежности | ||
| 200-102 Фильтровочный узел с водоотделителем и 2 смежными тонкими фильтрами с индикатором загрязнения для узла технического обслуживания для настенного монтажа | O | |
| 200-105 - Дополнительная опора для кромко-облицовочного станка длиной 2100 мм, регулируемой высотой 870–960 мм | O | |
| 200-106 - Форсунка для клеевой ванны вкл. регулировку температуры и приводной ролик для клеевого валика | O | |
| 200-107 - Съемный клеевой бачок для клеевой ванны вкл. осущитель воздуха для полиуретанового клея | O | |
| Транспорт | ||
| 229 | Контейнерная упаковка | O |
| S | ... | серийная комплектация |
| O | ... | oпция |
| W | ... | возможность выбора без доплаты |
| - | ... | не поставляется |
