Продано
Установленные узлы: прифуговка, клеевой узел, торцовка, фрезеровка, скругление углов (Раунд), цикля, полировка.
Подробнее
Кромкооблицовочный станок СЧМ Олимпик К800, мало б/у. Скорость до 18 м/мин.
Установленные узлы: прифуговка, клеевой узел, торцовка, фрезеровка, скругление углов (Раунд), цикля, полировка.
Технические характеристики кромкооблицовочного автоматического оборудования SCM OLIMPIC K 800
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость подачи конвейера | 12 и 18 м/мин | |||||||||||||||||||
| Толщина заготовки | 8-60 мм | |||||||||||||||||||
| Толщина кромочного материала | 0,4 - 8 мм | |||||||||||||||||||
| Наибольшее сечение кромочного материала в рулонах | 135 мм² (3х45 мм) | |||||||||||||||||||
| Максимальный выступ свесов кромочного материала по длине панели | 4 (2+2) мм | |||||||||||||||||||
| Диаметр магазина для рулонной кромки | 780 мм | |||||||||||||||||||
| Вылет детали с конвейера (рабочая линия) | 30 мм | |||||||||||||||||||
| Минимальная длина панели | ||||||||||||||||||||
| - при работе с рулонным или полосовым кромочным материалом | 140 мм | |||||||||||||||||||
| - при работе с кромочным материалом из массива | 200 мм | |||||||||||||||||||
| Минимальное расстояние между заготовками при скорости 11 м/мин | 750 мм | |||||||||||||||||||
| Минимальное расстояние между заготовками при скорости 16 м/мин | 850 мм | |||||||||||||||||||
| Минимальная ширина панели (при длине 200 мм) | 55 мм | |||||||||||||||||||
| "RT-E" УЗЕЛ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ТОРЦА ДЕТАЛИ (ПРИФУГОВКА) | ||||||||||||||||||||
| Максимальное сечение съема | 55 мм2 | |||||||||||||||||||
| Максимальная толщина съема | 3 мм | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя | 1,8 кВт | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения фрез | 9000 об/мин | |||||||||||||||||||
| Диаметр посадки фрез | 30 мм | |||||||||||||||||||
| Диаметр фрез | 100 мм | |||||||||||||||||||
| Высота фрез | 63 мм | |||||||||||||||||||
| КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ "VC 800" | ||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 3 кВт | |||||||||||||||||||
| Емкость для клея (с опцией) | 0,5 кг | |||||||||||||||||||
| «K/SEL» ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ | ||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя | 0,35 кВт | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения пил | 12000 об/мин | |||||||||||||||||||
| Наклон пил | 0°-15º | |||||||||||||||||||
| Пильные диски (2 шт.) | 110х30 мм, Z=24 | |||||||||||||||||||
| ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ СНЯТИЯ СВЕСОВ «RI/800» | ||||||||||||||||||||
| Наклон | 0°-20° | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, каждого | 0,65 кВт | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения фрез | 12000 об/мин | |||||||||||||||||||
| "ROUND K" УЗЕЛ ОБРАБОТКИ УГЛОВ | ||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, каждого | 0,55 кВт | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения фрез | 12000 об/мин | |||||||||||||||||||
| Толщина кромочного материала | 0,4 - 3 мм | |||||||||||||||||||
| Толщина панели с прямым углом | 10 - 60 мм | |||||||||||||||||||
| Толщина панели с профилем | 10 - 40/50 мм | |||||||||||||||||||
| "RAS/V" ЦИКЛЕВОЧНЫЙ УЗЕЛ | ||||||||||||||||||||
| Радиус изгиба цикли | 2 мм | |||||||||||||||||||
