Снят с продажи. Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Бивер с автоматической сменой инструмента, и вакуумным столом 3х2м. Мало б/у. Полный комплект. ФОТО. Москва.
См. закладку ФОТО.
Год выпуска - 2014.
Технические характеристики:
| Размеры рабочего стола, мм | 2100 х 3300 |
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 2080 х 3000 |
| Размеры вакуумного стола, мм | 2080 х 3000 |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 400 |
| Тип передачи по осям X, Y | косозубая шестерня-рейка |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип рабочего стола | Комбинированный вакуумный с «Т»- пазами крепления |
| Система смены инструмента | Автоматическая, линейный магазин |
| Количество мест в инструментальном магазине | 6 |
| Тип инструментального патрона | HSK-63 |
| Тип датчика калибровки инструмента | автоматический |
| Тип электродвигателей перемещения | серводвигатели |
| Максимальная скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 25 |
| Максимальная скорость холостого хода, м/мин | 0 – 45 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 8 |
| Тип охлаждения шпинделя | воздушное (независимое) |
| Тип цанги | ER40 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 26 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность вакуумного насоса, кВт | 2 х 4,0 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/час | 2 х 129 |
| Общая мощность, кВт | 20,15 |
| Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 3860 х 2250 х 1930 |
| Масса станка (брутто), кг | 2300 |
