ПРОДАН. Cостояние нового. Полный комплект.
Технические характеристики WINNER 323A
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры зоны перемещения X и Y, наибольшие, мм | 2000 х 3000 | |||||||||||||||||||
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 200 | |||||||||||||||||||
| Система смены инструмента | Полуавтомат | |||||||||||||||||||
| Скорость рабочего хода (бесступенчатая), м/мин | 0 – 25 | |||||||||||||||||||
| Скорость холостого хода (бесступенчатая), м/мин | 0 – 35 | |||||||||||||||||||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 –18 000 | |||||||||||||||||||
| Мощность шпинделя, кВт | 4,5 HSD | |||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||||||||||||||
| Частота тока, Гц | 50 | |||||||||||||||||||
| Мощность вакуумного насоса, кВт | 7,5 | |||||||||||||||||||
