Продано
ПРОДАН. Обрабатывающий центр с ЧПУ б/у Мастервуд Проджект 416 К. Хорошее состояние.
Обрабатывающий центр б/у с ЧПУ MASTERWOOD Project 416 (Италия), 2003 года выпуска.
Предназначен для фрезерования, сверления, пазования и раскроя изделий из массива дерева, ДСП, МДФ, пластика, композитов и искусственного камня.
Технические характеристики MASTERWOOD Project 416:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий ход вдоль оси X, мм | 3 200 |
| Рабочий ход по оси Y, мм | 1 200 |
| Рабочий ход вдоль оси Z, мм | 110 (100)* |
| Скорость перемещения по оси X, м/мин | 65 |
| Скорость перемещения по оси Y, м/мин | 65 |
| Скорость перемещения вдоль оси Z, м/мин | 24 |
| Сверлильная головка: | |
| Количество независимых вертикальных сверлильных шпинделей вдоль оси X, шт. | 7 |
| Количество независимых вертикальных сверлильных шпинделей вдоль оси Y, шт. | 7 |
| Количество двойных горизонтальных сверлильных шпинделей вдоль оси X, шт. | 2 |
| Количество двойных горизонтальных сверлильных шпинделей вдоль оси Y, шт. | 1 |
| Межосевое расстояние шпинделей, мм | 32 |
| Мощность сверлильной головы, кВт | 1,7 |
| Частота вращения шпинделей сверлильного модуля, об/мин | 4 000 |
| Пазовальный узел: | |
| Максимальный диаметр дисковой пилы, мм | 125 |
| Частота вращения, об/мин | 4 000 |
| Фрезерный узел: | |
| Мощность шпинделя фрезерного узла, кВт | 8 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 24 000 |
| Система охлаждения шпинделя | Воздушная |
| Тип патрона для крепления инструмента | ISO-30 |
| Магазин автоматической смены инструмента: | |
| Тип магазина | Карусельный |
| Количество позиций для инструмента | 8 |
| Тип патрона для крепления инструмента | ISO-30 |
|
Общие характеристики |
|
| Рабочее давление, атм | 7 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 100 |
