ПРОДАН. Деревообрабатывающий центр Хомаг Вике ВНС 550. ФОТО.
ПРОДАН. См. закладку Обрабатывающие центры б/у Завод: WEEKE (Германия) Описание деревообрабатывающего центра WEEKE. | ||
Название | Optimat WEEKE BHC 550 | |
Сер.№ | 0-250-15-0344 | |
Производитель | WEEKE (HOMAG Group) | |
Модель | Optimat BHC 550 | |
Год выпуска | 2001 | |
Станок доступен | готов к отгрузке | |
Состояние | отличное | |
Местонахождение машины | Хакасия | |
Условия поставки | доставка на ваше производство | |
Условия платежа | предоплата, 100% оплата перед отгрузкой |
Технические характеристики | ||
Рабочая длина по оси Х | 3250 мм | |
Рабочая ширина по оси Y | 1300 мм | |
Ход по оси Х | 3900 мм | |
Ход по Y-оси | 1635 мм | |
Ход по Z-оси | 370 мм | |
Скорость подачи макс. Ось Х | 80 м / мин | |
Скорость подачи макс.Ось ординат | 60 м / мин | |
Скорость подачи макс. Z-оси | 20 м / мин | |
С-ось | Да | |
Магазин смены инструмента | 8 мест | |
Главный шпиндель | 9,0 кВт | |
Вакуумный насос | 100 м ³ / ч | |
Сверлильные головки вертикальной оси Х | 6 шт | |
Сверлильные головки вертикальной оси | 5 шт | |
Сверлильные головки горизонтальной оси Х | 4 шт | |
Сверлильные головки горизонтальной оси Y | 2 шт | |
контроллер | HOMATIC IPC-2000 | |
программное обеспечение | WoodWop 4.5 | |
общая мощность ок. | 17,5 KW | |
Габариты приблизительно (ДхШхВ) | 6350 x 3860 х 2370 мм | |
Вес | 4500 кг |
Смотрите закладку ФОТО