Продано
Описание
СНЯТ С ПРОДАЖИ. Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ Beaver Swift (Бивер Свифт):
9 вертикальных шпинделей;
6 горизонтальных шпинделей:
2 + 2 передний - задний торец;
1 + 1 левый - правый торец.
1 пазовальная пила.
Год выпуска: август 2017
Состояние: исправный, подключен на производстве в Московской области (Электрогорск).
Станок совместим с: БАЗИС-ЧПУ (Базис-Мебельщик), К3-Мебель, bCAD...
Технические характеристики:
| Мин. длина заготовки, мм | 200 |
| Макс. длина заготовки, мм | 3000 |
| Мин. ширина заготовки, мм | 50 |
| Макс. ширина заготовки, мм | 900 |
| Мин. толщина заготовки, мм | 10 |
| Макс. толщина заготовки, мм | 48 |
| Мощность двигателя сверлильной головы, кВт | 1,7 |
| Частота вращения шпинделей сверлильной группы, об/мин | 4500 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 70 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 38 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 35 |
| Максимальный диаметр пазовальной пилы, мм | 120 |
|
|
|
| Макс. скорость перемещения (по оси X), м/мин | 90 |
| Макс. скорость перемещения (по оси Y), м/мин | 60 |
| Макс. скорость перемещения (по оси Z), м/мин | 25 |
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 150 |
| Давление в пневмосистеме, МPa | 0,7 |
| Общая установленная мощность, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Габаритные размеры (в упаковке): | |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 2250 |
| Вес, кг | 2150 |
Занимаемая площадь и брошюра во вкладке Документация.
Погрузка входит в стоимость.
Видео
Документация
Beaver_Swift_plan
234.2 Кб
Брошюра_Beaver_Swift_2019
6.4 Мб
