Продано
Описание
ПРОДАН. Кромкооблицовочный станок SCM Olimpic К560 (СЧМ Олимпик К560), в максимальной комплектации со всеми возможными узлами для этой модели.
Производительный и компактный кромочный станок Olimpic K 560 итальянского завода SCM Group, создан для многочасового использования со скоростью 18 м/мин. СЧМ Олимпик К560 идеальный кромкооблицовочный станок для предприятия, требующего высокой гибкости при сохранении производительности.
Завод: SCM (Италия)Год выпуска: 2015
Состояние: исправный, все узлы рабочие, подключен на производстве в г. Ногинск, Московская область.
Технические характеристики:
| Скорость подачи транспортера | м/мин | до 18 |
| Высота плиты при обработке | мм | 8-60 |
| Макс. толщина кромки в рулонах | мм | 3 |
| УЗЕЛ ПРИФУГОВКИ | ||
| максимальный съем материала | мм2 | 55 |
| максимальная толщина съема | мм | 3,0 |
| мощность каждого двигателя | кВт | 1,8 |
| диаметр вала двигателя | мм | 30 |
| диаметр инструментов | мм | 100 |
| высота инструментов | мм | 63 |
| частота вращения фрез | об/мин | 9.000 |
| КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ | ||
| время нагрева | мин | 12 |
| емкость ванны | кг | 1,5 |
| установленная мощность | кВт | 3,0 |
| ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ | ||
| частота вращения пил | об/мин | 12.000 |
| наклон пил | градусы | 0-15° |
| мощность каждого двигателя | кВт | 0,35 |
| диаметр торцовочных дисков | мм | 110x20z24 |
| УЗЕЛ СНЯТИЯ СВЕСОВ | ||
| наклон инструмента | град. | 0°-25° |
| мощность двигателей (каждого). | кВт | 0,35 |
| частота вращения фрез | об/мин | 12000 |
| УЗЕЛ СКРУГЛЕНИЯ УГЛОВ | ||
| мощность каждого двигателя | кВт | 0,55 |
| Частота вращения фрез | об/мин | 12.000 |
| максимальная толщина кромочного материала | мм | 0,4-3 |
| толщина обрабатываемой панели: | ||
| -панель с прямыми углами | мм | 10-60 |
| -панель с профильными углами | мм | 10-40/50 |
| (макс. толщина плиты в зависимости от профиля) | ||
| -рабочая скорость при скруглении углов | м/мин | 11 |
| -рабочая скорость при снятии свесов | м/мин | 11-18 |
| ЦИКЛЕВОЧНЫЙ УЗЕЛ | ||
| Радиус закругления циклей | мм | 3 |
Вес ~ 1,7 т.
Подробное описание SCM Olimpic K560 см. в брошюре в закладке Документация.
Форма оплаты: любая, в т.ч. с НДС.
Для тех, кто ищет: кромкооблицовочный станок бу SCM Olimpic K 560, SCM Olimpic K360 , автоматический кромкооблицовочный станок SCM, кромкооблицовочный станок с раундом обкаткой углов, кромкооблицовочный станок Holz-her Sprint 1321, кромкооблицовочный станок б/у с прифуговкой, КDТ КЕ-665, Nаnхing NВ, Вrаndt КDF, SСМ Оlimрiс 1000, Вiеssе Аkrоn, кромочный станок бу
Видео
Документация
