Руководство по эксплуатации Format-4 Profit H20 в закладке Документация.
ПРОДАН. Деревообрабатывающий центр с ЧПУ Формат-4 Профит Н20 (группа Фелдер, Австрия).
Технические данные FELDER Format-4 Profit H20:
| Год выпуска | 2011 |
| Рабочий диапазон X | 3060 |
| Рабочий диапазон Y | 1260 |
| Рабочий диапазон Z | 100 |
| Количество фрезерных шпинделей | 1 |
| Основной мотор кВт | 9 |
| Число мест в магазине инструмента | 9 |
| сверло вертикальное | 14 |
| Тип стола | траверсный стол |
| Программное обеспечение | WOOD FLASH |
| Управление станка | ALBATROS |
| Линейный магазин инструмента | Да |
| макс.частота вращения об/мин | 24000 |
| Упор против проворачивания | Да |
| Тип зажимного устройства | HSK-F63 |
| сверло горизонтальное Х | 4 |
| сверло горизонтальное Y | 2 |
| Пильный агрегат | Неподвижный в направлении оси X |
| Стол консольного типа | Да |
| вакуумная помпа/насос | Да |
| Производительность вакуумного насоса | 90 |
| Читает dxf- формат | Да |
| Устройство безопасности | Сенсорные ковры безопасности |
| CE знак | Да |
| Декларация соответствия | Да |
| Полное подключение, кВт | 15 |
| Площадь для установки, ДхШхВ, мм | 5900x4020x2340 |
| Вес, кг | 3350 |
Деревообрабатывающий центр Felder Profit H20 с ЧПУ. Описание:
- Смазка линейных направляющих
- Перемещение аутригера оси Х посредством реечного привода
- Автоматизированная система центральной смазки
- Надежное закрепление детали - точная обработка
- Цилиндрические упоры “точек нуля” для позиционирования детали
- Цилиндрический упор детали во второй нулевой точке
- Вспомогательные подающие устройства
- Упор детали для фанерованных покрытий
- Сверлильная группа
- Главный шпиндель
- Линейное устройство для смены инструментов с 8 гнездами, перемещающееся вместе с аутригером
- 3D симулятор
| Стандартная комплектация | |||
| Рабочее поле X= 3060 мм, Y= 1210 мм (1260 мм), Z= 80 мм (100 мм) | S | ||
| Автоматическая централизованная система смазки | S | ||
| Ручной пуль управления перемещением по осям и лазерным позиционированием присосок | S | ||
| Телесервис, техническая поддержка через интернет | S | ||
| 2 поля для работы в маятниковом режиме | S | ||
| 6 консолей с передним расположением упоров, 1-контурная вакуумная система, высота вакуумной присоски 85мм | S | ||
| Лазерный указатель для точного позиционирования вакуумных присосок | S | ||
| Сверлильная группа DH 20 6H 1S, с 14-ю вертикальными и 6-ю горизонтальными шпинделями, с 1 пильным узлом для пазования по оси Х | S | ||
| 4 подъемника для установки тяжелых и больших деталей | S | ||
| Вакуумный насос 90 м³/час | S | ||
| Вакуумные присоски 140 x 115 x 85 мм 8 шт. | S | ||
| Вакуумные присоски 125 x 75 x 85 мм 4 шт. | S | ||
| Фрезерный шпиндель 9 кВт (S6) HSK F 63, 24.000 об/мин, керамические подшипники | S | ||
| 1-позиционный держатель инструмента, установленный на подвижной консоли | S | ||
| 8-ми позиционный линейный магазин инструмента, установленный на подвижной консоли станка (макс.длина инструмента L=165 мм) | S | ||
| По 4 выхода для подключения вакуумных шлангов к шаблону и по 1 выходу для подключения к сжатому воздуху, справа и слева на передней части станка | S | ||
| Программное обеспечение Wood Flash (1 для станка + 1 доп. раб. место) | S | ||
